| Pos | Taldea | Ptak. | JK | IP | BP | GP | GA | GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 78 | 22 | |
| 2 | Atlético Madrid | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 42 | 12 | |
| 3 | Real Madrid | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 81 | 27 | |
| 4 | Villarreal CF | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 33 | 19 | |
| 5 | Sevilla FC | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 39 | 29 | |
| 6 | Athletic Club | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 36 | |
| 7 | RC Celta | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 51 | |
| 8 | SD Eibar | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 40 | |
| 9 | Real Sociedad | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 39 | |
| 10 | Real Betis | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 36 | |
| 11 | Valencia CF | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 33 | |
| 12 | Málaga CF | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 28 | |
| 13 | RC Deportivo | 33 | 28 | 6 | 15 | 7 | 37 | 39 | |
| 14 | RCD Espanyol | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 28 | 54 | |
| 15 | UD Las Palmas | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | |
| 16 | Getafe CF | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 45 | |
| 17 | Rayo Vallecano | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 38 | 60 | |
| 18 | Granada CF | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 53 | |
| 19 | R. Sporting | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 | 50 | |
| 20 | Levante UD | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 26 | 52 |
jueves, 10 de marzo de 2016
Sailkapena
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario